Vergleichstabelle: Mützen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Jahreszeit | Alle Jahreszeiten | Alle Wetterbedingungen | Alle Jahreszeiten | Alle Wetterbedingungen |
Material | Baby-Alpaka und Merinowolle | Baby Alpaka, Merinowolle und Bambus | Baby-Alpaka und Seide | Baby-Alpaka und Mikrofaser |
Nachhaltigkeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Größe | Eine Grösse passt allen | Eine Grösse passt allen | Eine Grösse passt allen | Eine Grösse passt allen |
Geschlecht | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |
Ideal für | Kaltes Klima und große Höhen | Täglicher Gebrauch | Kaltes Klima und große Höhen | Täglicher Gebrauch |
Thermisch anpassbar, warm und atmungsaktiv |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Verfügbar in 3+ Farben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
-
Nachhaltige Produkte aus Alpakawolle
Experience the ultimate in eco-friendly fashion with our sustainable alpaca wool products....
-
Bekleidung
Get ready for your next outdoor adventure with our premium alpaca and...
1
/
von
3